Cennik
CENNIK
Cennik
Pokój | Liczba łóżek | Wrzesień-Czerwiec | Lipiec-Sierpień | Weekend (Piątek-Sobota-Niedziela) |
---|---|---|---|---|
2 osobowy z łazienką | 1 | 85 PLN | 100 PLN | 120 PLN |
2 osobowy z balkonem | 2 z możliwością dostawki | 85 PLN | 100 PLN | 120 PLN |
3 osobowy z łazienką | 3 z możliwością dostawki | 85 PLN | 100 PLN | 120 PLN |
Domki 2-osobowe | 1 | 250 PLN | 280 PLN | 300 PLN |
Apartament do 5 osób | 3 | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN |
Cena od osoby/doba w przypadku pokoi
W przypadku Apartamentu i domku cena za obiekt
Dzieci do 10 lat – 50 zł doba
Rezerwacja po wpłacie zadatku w wysokości 30% ceny pobytu. Pozostała kwota do uregulowania w dniu przyjazdu
Opłata miejscowa według stawki lokalnej – płatne na miejscu
Dla gości dostępny jest bezpłatny monitorowany parking na terenie obiektu.